ESTIMATE見積目安
2024年単価目安
基礎 | 3600円 〜 4100円 |
---|---|
(打) | 4200円 〜 4500円 |
上部普通 | 4500円 〜 4800円 |
打 青 | 4800円 〜 5500円 |
打 赤 | 5200円 〜 5600円 |
素地Pコン | 7200円 〜 8000円 |
ヨウヘキ古 | 5000円 〜 6000円 |
L型裏表 | 5200円 〜 5800円 |
R型棒(木) | 18000円 〜 22000円 |
手間R(ボイド) | 10000円 〜 12000円 |
本実 | 22000円 〜 25000円 |
スタイロ | 500円 〜 800円 |
モールドスター | 1500円 〜 1800円 |
アンカー | 2000円 |
面木目地 | 500円 / ㎡ |
運搬 | 500円 〜 800円 |
高速・10t | + 300円 〜 500円 |
大工常用 | 手間:25000円 材工:40000円 |
---|---|
解体常用 | 20000円 |
運搬1台 | 25000円 |
数量表をいただけましたらお見積もり書類を作成してお送りしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。